4gCPE
赛斯4gCPE终端是一个宽带装置(不可移动),集调制解调器、路由器和WLAN接入点三者功能于一身。内置调制解调器可接入数据网络,内部路由器可在多个用户和设备间共享这一连接。也是一种接收wifi信号的终端接入设备,可取代网卡等客户端设备。可以接收路由器,AP,基站等的信号,是一种新型的终端接入设备。 同时,它也是一种将高速4G信号转换成WiFi信号的设备,可支持同时上网的移动终端数量也较多。
| 硬件规格 | |
|---|---|
| 主芯片 | MT7620N /600Mhz |
| 内存 | DDR2 64MB (最高支持64MB) |
| FLASH | SPI 16MB (最高支持16MB) |
| 协议标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u |
| 工作频段 | 3G/4GHz |
| 天线 | 14DBI PCB 定向天线 |
| 接口 | 1个10/100M自适应LAN口,支持自动翻转(Auto MDI/MDIX) |
| 1个SIM卡接口 | |
| 1个PCIE接口 | |
| LED | PWR,LAN,4G-0,4G-1,4G-2 |
| 按钮 | 1*RESET按钮 |
| 是否支持POE供电 | 支持 |
| 产品最大功耗 | <12w |
| 电源适配器 | 非标POE供电 |
| 机壳尺寸(L*W*H)与颜色 | 232*78*58(MM) 白色 塑胶 |
| 软件规格 | |
| 出厂默认设置 | IP地址:192.168.1.1 用户/密码:root/admin |
| 产品型号 | SAS-CPE75-EY |
| 工作模式 | AP; ROUTER; |
| WAN接入方式 | PPPoE、动态IP、静态IP |
| DHCP服务器 | DHCP服务器; |
| 客户端列表; | |
| 静态地址分配; | |
| 虚拟服务器 | 端口转发 |
| DMZ主机 | |
| 支持系统 | 原厂SDK,openwrt,eCos |
| 安全设置 | 客户端过滤 |
| Mac地址过滤 | |
| URL过滤 | |
| 远程WEB管理 | |
| DDNS | 支持 |
| 带宽控制 | 支持 |
| 静态路由 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| WEB主题切换 | 支持 |
| 其他实用功能 | Mac地址克隆 |
| 配置文件导入与导出 | |
| Web软件升级 | |